| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
3 | 21:57 | 22:12 | 15 分鐘 | |
4 | 12:05 | 13:14 | 69 分鐘 | |
5 | 11:15 | 11:58 | 43 分鐘 | |
6 | 10:26 | 10:31 | 6 分鐘 | |
7 | 09:16 | 09:56 | 40 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
10 | 22:27 | 22:32 | 5 分鐘 | |
11 | 14:04 | 16:42 | 158 分鐘 | |
12 | 11:24 | 11:49 | 24 分鐘 | |
13 | 10:06 | 10:32 | 26 分鐘 | |
14 | 08:24 | 09:58 | 94 分鐘 | |
15 | 07:28 | 08:16 | 48 分鐘 | |
16 | 07:16 | 07:24 | 8 分鐘 | |
17 | 00:05 | 00:26 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-10-10 | 15:30 | 15:48 | 18 分鐘 |
19 | 14:39 | 14:54 | 15 分鐘 | |
20 | 13:24 | 13:45 | 21 分鐘 | |
21 | 10:24 | 11:03 | 39 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
24 | 21:58 | 22:01 | 3 分鐘 | |
25 | 13:04 | 13:07 | 3 分鐘 | |
26 | 12:12 | 12:16 | 4 分鐘 | |
27 | 09:39 | 09:59 | 20 分鐘 | |
28 | 07:50 | 09:20 | 90 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
30 | 2024-10-08 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1563906.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |